NSC Werte
Hier sind alle NSC des Abenteuers aufgelistet, einschließlich der Werte gegnerischer Raumschiffe.
Jangba
| Händler | 6 |
|---|
| Pilot | 3 |
|---|
| Söldner | 2 |
|---|
| Tech | 2 |
|---|
Waffen: Laserpistole (Bonuswürfel: 0, Reichweite: 50m)
Jangbas Leibwächter - Bing Peng
| Händler | 4 |
|---|
| Pilot | 1 |
|---|
| Söldner | 5 |
|---|
| Tech | 3 |
|---|
Waffen: Laserpistole (Bonuswürfel: 0, Reichweite: 50 m), Messer
Panzerung: Sturmpanzerung (Bonuswürfel: 2)
Jangbas Söldner
| Händler | 2 |
|---|
| Pilot | 1 |
|---|
| Söldner | 4 |
|---|
| Tech | 2 |
|---|
Waffen: Laserpistole (Bonuswürfel: 0, Reichweite: 50 m), Plasmagewehr (Bonuswürfel: 2, Reichweite: 10 m), Messer
Panzerung: Leichte Panzerung (Bonuswürfel: 1)
Jangbas Raumschiff
| Jangbas Raumschiff |
|---|
| Pilotenwert | 8 |
|---|
| Techwert | 4 |
|---|
| Schützenwert | 5 |
|---|
| Antrieb | FTL2 |
|---|
| Geschwindigkeit | 4 |
|---|
| Wendigkeit | 2 |
|---|
| Zuverlässigkeit | 4 |
|---|
| Hilfsenergie | 40 |
|---|
| Schildwert | 15 |
|---|
| Bewaffnung | 2 Torpedos: WW: 1, RW: unbegrenzt, SM: ×1 2 Gravitationskanonen: WW: 3, RW: 5, SM: ×3 2 Laserkanonen: WW: 2, RW: 10, SM: ×1 |
|---|
|
| Trefferzone | Antrieb | FTL | Lebenserhaltung | Bordwaffe | Schiffshülle |
|---|
| Max. Schaden | 25 | 15 | 50 | 25 | 120 |
|---|
Spaceflitzer auf Javar 3
| Spaceflitzer |
|---|
| Antrieb | FTL1 |
|---|
| Geschwindigkeit | 5 |
|---|
| Wendigkeit | 5 |
|---|
| Zuverlässigkeit | 1 |
|---|
| Hilfsenergie | 3 |
|---|
| Schildwert | 5 |
|---|
| Bewaffnung | 2 Laserkanonen: WW: 2, RW: 10, SM: ×1 |
|---|
|
| Trefferzone | Antrieb | FTL | Lebenserhaltung | Bordwaffe | Schiffshülle |
|---|
| Max. Schaden | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 |
|---|
Verrückte Affen
Religiöse Fanatiker
| | SÖLDNER | PILOT | TECH | HÄNDLER |
|---|
| Oliver Malbek | 2 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| 2 Fanatiker | 2 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 1 Pilot | 1 | 5 | 2 | 3 |
|---|
Waffen: Revolver (Bonuswürfel: 0, Reichweite: 50 m) oder Gewehr (Bonuswürfel: 0, Reichweite: 80 m)
| Spaceflitzer |
|---|
| Antrieb | FTL1 |
|---|
| Geschwindigkeit | 5 |
|---|
| Wendigkeit | 5 |
|---|
| Zuverlässigkeit | 1 |
|---|
| Hilfsenergie | 3 |
|---|
| Schildwert | 5 |
|---|
| Bewaffnung | 1 Torpedo: WW: 1, RW: unbegrenzt, SM: ×1 |
|---|
|
| Trefferzone | Antrieb | FTL | Lebenserhaltung | Bordwaffe | Schiffshülle |
|---|
| Max. Schaden | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 |
|---|