Planeten
Da es unendlich viele Planeten gibt und hier nicht alle beschrieben werden können gibt es hier ein paar Tabellen um zufällige Planeten zu erschaffen.
Typ
| W10 | Typ |
|---|
| 1 | Dschungelplanet |
| 2 | Feuerplanet |
| 3 | Wüstenplanet |
| 4 | Wasserplanet |
| 5 | Eisplanet |
| 6 | Erdähnlicher Planet |
| 7 | Gasriese |
| 8 | Sumpfplanet |
| 9 | Giftiger Planet |
| 0 | Erdähnlicher Planet |
Bekanntheit
| W10 | Bekanntheit |
|---|
| 1-3 | Völlig unbekannt, gerade einmal die Koordinaten sind verzeichnet |
| 4-6 | Etwas bekannt, Planetentyp, Monde, etc. sind verzeichnet |
| 7-8 | Erforschter, aber unbedeutender Planet, abseits von Handel und Politik |
| 9-0 | Allgemein bekannter Planet |
Trabanten
| W10 | Trabanten |
|---|
| 1 | 1 Mond |
| 2 | 1 bewohnter Mond |
| 3 | Dünner Ring |
| 4 | Gaswolke |
| 5 | Zwei einander umkreisende Monde |
| 6 | Kein Mond |
| 7 | Dichter Ring |
| 8 | 1W100 Monde |
| 9 | Dünner Ring + 1W100 Monde |
| 0 | 1W10 Monde |
Bewohner
| W10 | Bewohner |
|---|
| 1 | Freundliche Alienrasse |
| 2 | Piratenstützpunkt |
| 3 | Feindliche Alienrasse |
| 4 | Pelzige kleine Wesen |
| 5 | Keine |
| 6 | Außenposten |
| 7 | Keine |
| 8 | Aggressive Insekten |
| 9 | Unbekannte Alienrasse |
| 0 | Freundliche Menschenrasse |
Technologielevel
| W10 | Technologielevel |
|---|
| 1 | Steinzeit |
| 2 | Antike / Mittelalter |
| 3 | Industriezeitalter |
| 4 | Computerzeitalter |
| 5 | Raumfahrt im eigenen Sternensystem |
| 6 | FTL-Technologie |
| 7 | FTL-Technologie |
| 8 | FTL-Technologie |
| 9 | FTL-Technologie |
| 0 | Weit Überlegen |