Charakternamen
Für Menschen werden Vorname und Nachname einzeln ausgewürfelt. Für Aliennamen wird zweimal auf die Tabelle gewürfelt, einmal für den Namen und einmal für den Namenssuffix.
Aliennamen
W20 | Name | Suffix |
1 | Yi | tar |
2 | Mox | xu |
3 | Dro | gba |
4 | Schar | goin |
5 | Mar | quis |
6 | Bal | etu |
7 | Bak | kat |
8 | Hus | alie |
9 | Mig | slan |
10 | Zam | eel |
11 | Rak | kas |
12 | Bah | ram |
13 | Xer | xes |
14 | Eys | tein |
15 | Elp | hin |
16 | Gio | nni |
17 | Mal | rio |
18 | Bar | ric |
19 | Hem | kuta |
20 | Zan | nur |
Menschennamen - Föderation
W20 | Weiblich | Männlich | Nachname |
1 | Zoe | Martin | Stardust |
2 | Alyssia | Oliver | Stein |
3 | Mirinda | Steven | Banks |
4 | Nina | Nils | Keith |
5 | Julia | Elias | Welch |
6 | Christina | Harald | McFaden |
7 | Andrea | Guy | Larsen |
8 | Linda | Jason | Spencer |
9 | Jenny | Clinton | Harding |
10 | Lois | William | Stanton |
11 | Danika | Dennis | Collins |
12 | Ruth | Alan | Hartmann |
13 | Gracie | Jon | Klein |
14 | Alexis | Roger | White |
15 | Itzel | Damon | Leitner |
16 | Zoe | Keaton | Banks |
17 | Laila | Noel | Carter |
18 | Gracie | Micah | Cruz |
19 | Ana | Troy | Sullivan |
20 | Jada | Jacob | Welch |
Menschennamen - Neuasien
W20 | Weiblich | Männlich | Nachname |
1 | Pan | Chan | Ming |
2 | Ni | Ling | Wen |
3 | Kim | Mao | Zhan |
4 | Sai | Li | Kot |
5 | Mulan | Yen | Dan |
6 | Vera | Georgi | Geronkov |
7 | Karoni | Sergey | Mova |
8 | Lana | Ani | Kolikov |
9 | Natascha | Sascha | Aranov |
10 | Risa | Vitali | Yanov |
11 | Ping | Hiroto | Takahashi |
12 | Sai | Ren | Chen |
13 | Ying | Dong | Wu |
14 | Yui | Hao | Lin |
15 | Kim | Dong | Yang |
16 | Yua | Tao | Golubev |
17 | Rin | Kei | Sun |
18 | Aoi | Ming | Thang |
19 | Hina | Satoshi | Suzuki |
20 | Vera | Wei | Zhao |
Die Namenslisten basieren teilweise auf Namenslisten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.