Je höher der Schadensmodifikator (kurz SM) ist, umso mehr Schaden verursacht die Waffe.
| Waffe | Bonus | SM | Kosten |
|---|---|---|---|
| Torpedo | 1 | 1 | 7.000 |
| Laserkanone | 1 | 1 | 7.000 |
| Duallaserkanone | 1 | 2 | 14.000 |
| Plasmakanone | 2 | 2 | 16.000 |
| Negatronenkanone | 2 | 3 | 24.000 |
| Gravitationskanone | 2 | 3 | 30.000 |
| Warptorpedo | 2 | 3 | 42.000 |
| Tachyonenkanone | 2 | 2 | 48.000 |
| Unobtaniumwerfer | 3 | 4 | 60.000 |
Die Wirkung von Raumwaffen wird gemäß der Raumwaffenwirkungsmodifikatorverordnung von der dafür zuständigen technischen Behörde, einschließlich Behörden gleichgestellter sonstiger technischer Vereinigungen gemäß dem Raumwirkungswaffenmodifikatorenprüfgesetz, berechnet.