Techsprech
Jedes technische Artefakt besteht aus drei Worten, Beispiele wären der Molekulare Quanten-Kollektor, die äußerst praktische Mobile Holo-Schatzkarte und natürlich der für jeden Spacepiraten unverzichtbare Persönliche Aarrrr-Roboter!
Bei jedem Wort gilt es, mit einem W10 eine der drei entsprechenden Spalte zu ermitteln, und dann mit einem weiteren Wurf das eigentliche Wort.
1. Wort
W10 | 1-5 | 6-8 | 9,0 |
---|---|---|---|
1 | Multidimensionaler | Persönlicher- | Piratischer- |
2 | Eindimensionaler- | Unpersönlicher- | Karibischer- |
3 | Keindimensionaler- | Digitaler- | Einmastiger |
4 | Temporaler- | Traumatischer- | Zweimastiger |
5 | Sublokaler- | Smarter- | Dreimastiger |
6 | Molekularer- | Mobiler- | Goldener |
7 | Elektromagnetischer- | Stationärer- | Silberner- |
8 | Strahlender- | Virtueller- | Dreiköpfiger- |
9 | Künstlicher- | Grafischer- | Kanonen- |
10 | Natürlicher- | Neutraler- | Funkelnder- |
2. Wort
W10 | 1-5 | 6-8 | 9,0 |
---|---|---|---|
1 | -Koaxial- | -Deuterium- | -Amazonen- |
2 | -Quanten- | -String- | -Halunken- |
3 | -Subraum- | -Photonen- | -Aarrrrrrr- |
4 | -Trans- | -Phasen- | -Schatz- |
5 | -Flux- | -Warp- | -Totenkopf- |
6 | -Tachyonen- | -Holo- | -Segelohr- |
7 | -Trägheits- | -Tarn- | -bärtiger- |
8 | -Disruptor- | -Materie- | -holzbeiniger- |
9 | -Neutronen- | -Vakuum- | -hasserfüllter- |
10 | -Protonen- | -Tritanium- | -kielholender- |
3. Wort
W10 | 1-5 | 6-8 | 9,0 |
---|---|---|---|
1 | -Konverter | -Teleportator | -Dreispitz |
2 | -Translokator | -Pulsor | -Säbel |
3 | -Deflektor | -Reaktor | -Haken |
4 | -Expector | -Generator | -Maat |
5 | -Korruptor | -Roboter | -Papagei |
6 | -Traktor | -Energator | -Rum |
7 | -Beschleuniger | -Tricorder | -Holzbein |
8 | -Repulsator | -Kompensator | -Fernrohr |
9 | -Kollektor | -Organisator | -Pulverdampf |
10 | -Regulator | -Aggregator | -Schatzkarte |
Autor: Peter alias Joni